|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матеріал | Коефіцієнт випромінювання (EMS) |
| Алюміній | 0.30 |
| Азбест | 0.95 |
| Асфальт | 0.95 |
| Базальт | 0.70 |
| Бетон | 0.95 |
| Вапняк | 0.98 |
| Вода | 0.93 |
| Гаряча їжа | 0.93 |
| Графіт | 0.50 |
| Гума | 0.95 |
| Дерево | 0.94 |
| Залізо | 0.70 |
| Заморожена їжа | 0.90 |
| Земля | 0.94 |
| Карбон | 0.85 |
| Кераміка | 0.95 |
| Латунь | 0.50 |
| Лід | 0.98 |
| Мастило | 0.94 |
| Мідь | 0.95 |
| Папір | 0.95 |
| Пісок | 0.90 |
| Пластик | 0.95 |
| Сніг | 0.90 |
| Сталь | 0.80 |
| Скло | 0.85 |
| Текстиль | 0.94 |
| Фарба | 0.93 |
| Цегла | 0.90 |
| Шкіра | 0.98 |




