|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Материал | Коэффициент излучения (EMS) |
| Алюминий | 0.30 |
| Азбест | 0.95 |
| Асфальт | 0.95 |
| Базальт | 0.70 |
| Бетон | 0.95 |
| Известняк | 0.98 |
| Вода | 0.93 |
| Горячая пища | 0.93 |
| Графит | 0.50 |
| Резина | 0.95 |
| Дерево | 0.94 |
| Железо | 0.70 |
| Замороженная пища | 0.90 |
| Земля | 0.94 |
| Карбон | 0.85 |
| Керамика | 0.95 |
| Латунь | 0.50 |
| Лид | 0.98 |
| Смазка | 0.94 |
| Медь | 0.95 |
| Бумага | 0.95 |
| Песок | 0.90 |
| Пластик | 0.95 |
| Снег | 0.90 |
| Сталь | 0.80 |
| Стекло | 0.85 |
| Текстиль | 0.94 |
| Краска | 0.93 |
| Кирпич | 0.90 |
| Кожа | 0.98 |




